天津基准化学试剂有限公司既能满足研发类客户对产品种类、包装、纯度的特殊要求,也能满足客户对化学试剂在生产、发展各个阶段的综合需求。
以优良品质做稳定供应,推动公司产业的发展利用优质的产品和技术在工厂运作技术方面的优势
提高企业竞争力,为可持续发展奠定基础。
| 品名 | 规格 | 产品包装(瓶/盒) |
|---|---|---|
| 滴定分析(容量分析)用标准溶液 | ||
| 碘 | C(1/2l2)=0.1mol/l | 20 |
| 草酸 | C(1/2C2H2O4)=0.1mol/l | 20 |
| 硫酸 | C(1/2H2SO4)=0.1mol/l,C(1/2H2SO4)=0.5mol/l,C(1/2H2SO4)=1mol/l | 20 |
| 盐酸 | C(1/2HCl)0.1mol/l, C(1/2HCl)0.5mol/l, C(1/2HCl)1mol/l | 20 |
| 草酸钠 | C(Na2C2O4)=0.1mol/l | 20 |
| 碘化钾 | C(Kl)=0.1mol/l | 20 |
| 碘酸钾 | C(HClO4)=0.1mol/l | 20 |
| 高氯酸 | C(HClO4)=0.1mol/l | 20 |
| 硫酸镁 | C(MgSO4)=0.1mol/l | 20 |
| 硫酸铈 | C[Ce(SO4)2]=0.1mol/l | 20 |
| 氯化钾 | C(KCl)=0.1mol/l | 20 |
| 氯化钠 | C(NaCl)=0.1mol/l | 20 |
| 氯化锌 | C(ZnCl2)=0.1mol/l | 20 |
| 碳酸钙 | C(CaCO3)=0.1mol/l | 20 |
| 碳酸钠 | C(NaCO3)=0.1mol/l, C(NaCO3)=1mol/l | 20 |
| 硝酸银 | C(AgNO3)=0.1mol/l | 20 |
| 溴酸钾 | C(1/6KBrO3)=0.1mol/l, C(1/6KBrO3)=0.3mol/l | 20 |
| 氧化锌 | C(ZnO)=0.1mol/l | 20 |
| EDTA | C(C10H16N2O8)=0.1mol/l, C(C10H16N2O8)=0.5mol/l, C(C10H16N2O8)=1.0mol/l | 20 |
| 硫氰酸钾 | C(KCNS)=0.1mol/l | 20 |
| 硫氰酸钠 | C(NaCNS)=0.1mol/l | 20 |
| 硫酸亚铁 | C(FeSO4)=0.1mol/l | 20 |
| 氢氧化钠 | C(NaOH)=0.1mol/l, C(NaOH)=0.5mol/l, C(NaOH)=1.0mol/l | 20 |
| 亚硝酸钠 | C(NaNO2)=0.1mol/l, C(NaNO2)=0.5mol/l | 20 |
| 重铬酸钾 | C(1/6K2Cr2O7)=0.1mol/l | 20 |
| 磷酸二氢钾 | C(1/2KH2PO4)=0.1mol/l | 20 |
| 磷酸二氢钠 | C(1/2NaH2PO4)=0.1mol/l | 20 |
| 硫代硫酸钠 | C(Na2S2O3)=0.1mol/l | 20 |
| 硫酸亚铁铵 | C[(NH4)2Fe(SO4)2]=0.1mol/l | 20 |
| 对氨基苯磺酸 | C[C6H4(NH2)(SO3H)]=0.1mol/l | 20 |
| 邻苯二甲酸氢钾 | C(C8H5HO4)=0.1mol/l | 20 |
| EDTA钠 | C(C10H14N2Na2O8.2H2O)=0.1mol/l, C(C10H14N2Na2O8.2H2O)=0.5mol/l, C(C10H14N2Na2O8.2H2O)=1.0mol/l | 20 |
| 氢氧化钾-乙醇 | 0.1mol/L 500ml , 0.5mol/L 500ml | 20 |
| 氢氧化钠-乙醇 | 0.1mol/L 500ml , 0.5mol/L 500ml | 20 |
| 杂质测定用标准溶液 | ||
| 铵 | 0.1mg/ml | 20 |
| 钯 | 0.1mg/ml | 20 |
| 钡 | 0.1mg/ml | 20 |
| 铋 | 0.1mg/ml | 20 |
| 铂 | 0.1mg/ml | 20 |
| 钒 | 0.1mg/ml | 20 |
| 钙 | 0.1mg/ml | 20 |
| 锆 | 0.1mg/ml | 20 |
| 镉 | 0.1mg/ml | 20 |
| 铬 | 0.1mg/ml | 20 |
| 钴 | 0.1mg/ml | 20 |
| 钾 | 0.1mg/ml | 20 |
| 锂 | 0.1mg/ml | 20 |
| 镁 | 0.1mg/ml | 20 |
| 锰 | 0.1mg/ml | 20 |
| 钼 | 0.1mg/ml | 20 |
| 钠 | 0.1mg/ml | 20 |
| 铅 | 0.1mg/ml | 20 |
| 锶 | 0.1mg/ml | 20 |
| 钛 | 0.1mg/ml | 20 |
| 锑 | 0.1mg/ml | 20 |
| 铜 | 0.1mg/ml | 20 |
| 钨 | 0.1mg/ml | 20 |
| 锡 | 0.1mg/ml | 20 |
| 锌 | 0.1mg/ml | 20 |
| 银 | 0.1mg/ml | 20 |
| 铁 | 0.1mg/ml | 20 |
| 铝 | 0.1mg/ml | 20 |
| 氮 | 0.1mg/ml | 20 |
| 氯 | 0.1mg/ml | 20 |
| 碲 | 0.1mg/ml | 20 |
| 磷 | 0.1mg/ml | 20 |
| 硫 | 0.1mg/ml | 20 |
| 硼 | 0.1mg/ml | 20 |
| 硒 | 0.1mg/ml | 20 |
| 亚铁 | 0.1mg/ml | 20 |
| 苯酚 | 0.1mg/ml | 20 |
| 丙酮 | 0.1mg/ml | 20 |
| 甲醇 | 0.1mg/ml | 20 |
| 甲醛 | 0.1mg/ml | 20 |
| 乙醛 | 0.1mg/ml | 20 |
| 糠醛 | 0.1mg/ml | 20 |
| 草酸盐 | 0.1mg/ml | 20 |
| 碘酸盐 | 0.1mg/ml | 20 |
| 铬酸盐 | 0.1mg/ml | 20 |
| 磷酸盐 | 0.1mg/ml | 20 |
| 硫酸盐 | 0.1mg/ml | 20 |
| 氯酸盐 | 0.1mg/ml | 20 |
| 碳酸盐 | 0.1mg/ml | 20 |
| 硝酸盐 | 0.1mg/ml | 20 |
| 溴酸盐 | 0.1mg/ml | 20 |
| 乙酸盐 | 0.1mg/ml | 20 |
| 碘化物 | 0.1mg/ml | 20 |
| 硫化物 | 0.1mg/ml | 20 |
| 氯化物 | 0.1mg/ml | 20 |
| 溴化物 | 0.1mg/ml | 20 |
| 葡萄糖 | 0.1mg/ml | 20 |
| 缩二脲 | 0.1mg/ml | 20 |
| 亚硝酸盐 | 0.1mg/ml | 20 |
| 二硫化碳 | 0.1mg/ml | 20 |
| 二氧化碳 | 0.1mg/ml | 20 |
| 过氧化氢 | 0.1mg/ml | 20 |
| 硫氢酸盐 | 0.1mg/ml | 20 |
| 当量试剂(摩尔粉剂) | ||
| 碘 | 0.1mol/l | 5 |
| 草酸 | 0.1mol/l | 5 |
| 草酸钠 | 0.1mol/l | 5 |
| 氯化钠 | 0.1mol/l | 5 |
| 氯化钾 | 0.1mol/l | 5 |
| 碘化钾 | 0.1mol/l | 5 |
| 碘酸钾 | 0.1mol/l | 5 |
| 溴化钾 | 0.1mol/l | 5 |
| 溴酸钾 | 0.1mol/l | 5 |
| 氧化锌 | 0.1mol/l | 5 |
| 硝酸银 | 0.1mol/l | 5 |
| 硫酸因 | 0.1mol/l | 5 |
| 碳酸钙 | 0.1mol/l | 5 |
| 重铬酸钾 | 0.1mol/l | 5 |
| 四硼酸钠 | 0.1mol/l | 5 |
| 四苯硼钠 | 0.1mol/l | 5 |
| 硫代硫酸钠 | 0.1mol/l | 5 |
| 无水碳酸钠 | 0.1mol/l | 5 |
| 无水碳酸钠 | 0.05mol/l | 5 |
| 邻苯二甲酸氢钾 | 0.1mol/l | 5 |
| 乙二胺四乙酸二钠 | 0.1mol/l | 5 |
| 乙二胺四乙酸二钠 | 0.05mol/l | 5 |
| PH缓冲剂 | ||
| 锅炉水分析专用试剂及试验盒 | ||
| 硝酸银标准溶液 | 0.02mol/L | 500ml |
| 硫酸标准溶液 | 0.1mol/L , 0.05mol/L | 500ml |
| 酚酞指示剂 | 1% | 500ml |
| 甲基橙指示剂 | 0.1% | 500ml |
| 甲基红-亚甲基兰指示剂 | 100ml | |
| EDTA-二钠标液 | 0.01mol/L , 0.02mol/L , 0.05mol/L | 500ml |
| 氨-氯化铵缓冲溶液 | PH=10 | 500ml |
| 硼砂缓冲溶液 | PH=10 | 500ml |
| 铬黑T指示剂 | 0.5% | 100ml |
| 酸性铬兰K指示剂 | 0.5% | 100ml |
| 试剂盒(锅炉分析用) | ||
| 卡尔费休试剂 | ||
| KRF1(含吡啶) | T≥3 | 500ml |
| KRF2(无吡啶) | T≥3 | |
| KRF3(测醛酮) | T≥3 | 500ml |
| KRF2(无吡啶测醛酮) | T≥3 | 500ml |
| KRF1(A+B) | T≥3.5 | 套 |
| KRF2(A+B)(无吡啶) | T≥3.5 | 套 |
| KRF3(测醛酮) | T≥3.5 | 套 |
| 色度标准溶液 | ||
| APHA500号 | 瓶(500ml) | |
| 稀释液 | 瓶(500ml) | |
| 氯化钴溶液 | 瓶(500ml) | |
| 硫酸铜溶液 | 瓶(500ml) | |
| 氯化铁溶液 | 瓶(500ml) | |
| 原标准色溶液 | 瓶(500ml) | |
返回
顶部